| Autor | Názor | Vloženo |
|---|---|---|
| 06.02.12 | ||
| Vašek admin | Uvidíme, co se s tím dá dělat. Rozhodně bych v tom pokračovat chtěl, když to jednou bylo vymyšleno a několik let realizováno. Bohužel po čase, když už se prakticky vše začalo odbývat po internetu, na kterém však o této organizaci nebyla ani zmínka, přestali se lidé o ligu zajímat. Pokud má někdo nějaké návrhy, jak jak postupovat a co by od ligy očekával, může je napsat do nové sekce diskuce Středoevropská melounová liga. | 04.02.12 10:02 |
| standa23 návštěvník | Slyšel jsem, že pan Hrstka jmenoval nového prezidenta Středoevropské melounové ligy a že bude liga pokračovat. | 29.01.12 13:32 |
| Miroslav návštěvník | ach tak :DDD | 25.01.12 20:15 |
| Vašek admin | Body se vždy v květnu po vyhodnocení soutěže nulují, proto jsou u každého body jen za jeden rok | 25.01.12 18:53 |
| Miroslav návštěvník | Když je u uživatele počet bod - to se jedná o konečné body za celou dobu registrace nebo to je jen za ten daný rok, jak to vůbec je? | 25.01.12 16:47 |
| standa23 návštěvník | Aha já už myslel že se za to nedávají body. | 25.01.12 13:17 |
| Vašek admin | Videa zatím může přidávat jen administrátor. Kdyby někdo měl nějaké své zajímavé video o pěstování melounů, může mi ho poslat a určitě nějaké body získá. Počet bodů závisí na kvalitě atd | 25.01.12 10:24 |
| standa23 návštěvník | Proč se nedávají body za přidání videa? | 25.01.12 10:18 |
| standa23 návštěvník | To asi prohraju co? | 25.01.12 10:11 |
| Vašek admin | Na stránce soutěže jsou zveřejněny výsledky pro rok 2011. Všem výhercům blahopřeji | 01.05.11 19:57 |
| Vašek admin | Děkuji za upozornění:-) | 17.02.11 22:44 |
| Vašek admin | No je to ostuda... Hned to musím opravit a aktualizovat :-) | 17.02.11 21:34 |
| jenikkozak admin | Jé, koukám, že posledně jsem v soutěži prohrál. Vůbec mě neutěšuje, že letos určitě vyhraju, chtěl jsem totiž vyhrát i loni. Chci se za všechny zeptat, jestli je soutěž již aktualizovaná, je tam totiž zmínka o tom, že uživatelé registrovaní do mých loňských narozenin získají navíc 20 bodů. | 17.02.11 15:31 |
| Vašek admin | 2. kolo soutěže bude vyhodnoceno 1.5.2011. Vždy po ukončení soutěžního kola se body nulují. | 02.05.10 13:21 |
| Vašek admin | 2 sazenice roubovaných melounů + osivo melounů vyhrává uživatel MZ. | 02.05.10 13:19 |
| Vašek admin | Počet dosažených bodů jednotlivých uživatelů 1.5.2010: Vašek - 2324 bodů, Mirek - 743 bodů, MZ - 809 bodů, Ludek - 164 bodů, J4m4ll - 65 bodů, Tonda - 47 bodů, ma.li - 41 bodů, Michaela - 35 bodů, Majin - 29 bodů, Jarda1000 - 29 bodů, Terezka - 26 bodů, bbazzy - 26 bodů, zden - 26 bodů, katrin - 23 bodů, Betunka - 29 bodů, MARTINKA.PESKOVA12 - 23 bodů, jirigary - 23 bodů, jenikkozak - 14 bodů. | 02.05.10 13:15 |
| Vašek admin | Jelikož se zatím nezobrazuje u jednotlivých uživatelů počet získaných bodů, napíši je sem. Počty bodů aktuální aktuální v pondělí 19.4.2010 v 16:5O hod. Vašek - 2237 bodů, Mirek - 659 bodů, MZ - 647 bodů, Ludek - 164 bodů, J4m4ll - 65 bodů, Tonda - 47 bodů, ma.li - 41 bodů, Michaela - 35 bodů, Majin - 29 bodů, Jarda1000 - 29 bodů, Terezka - 26 bodů, bbazzy - 26 bodů, zden - 26 bodů, katrin - 23 bodů, Betunka - 23 bodů, MARTINKA.PESKOVA12 - 23 bodů, jirigary - 23 bodů, jenikkozak - 14 bodů. Uživatelé s hodností ADMIN se do soutěže nezapočítávají. Stále mají všichni čas na to, aby do vyhodnocení soutěže své skóre zlepšili ;-) | 19.04.10 16:49 |
| Vašek admin | Uživatel MZ a uživatel Mirek získávají za velmi zajímavé fotografie melounů do soutěže navíc 200 bodů. Uživatel Ludek získává za fotografie vyřezaných melounů navíc 6O bodů, Fotografie vyřezaných melounů měly dosud největší počet zobrazení. | 19.04.10 16:32 |
| Vašek admin | První vyhodnocení soutěže proběhne 1. května 2010. V prvním kole získá vítěz 2 sazenice roubovaných melounů, osivo melounů odrůd ARRIBA F1, PANNI F1 a Sugar baby. | 19.04.10 16:28 |
© 2012 Václav Kozák (O autorovi) a jenikkozak