
| Pěstované odrůdy: | Crimson sweet, Charleston Gray, Lajko II, Lestra, Merlin F1, Primaorange, Zengő F1 |
| Vyseto semen: | 29 |
| Vzešlo rostlin: | 22 (76% klíčivost) |
| Výsev okolo: | března |
| Počet plodů: | 22 (Průměrně 1 na rostlině) |
| Celková hmotnost: | 110.20 kg |
| Největší meloun: | 8.20 kg |
| Nejmenší meloun: | 1.70 kg |
| Průměrná hmotnost: | 5.01 kg |
| Profil pěstitele: | Petr |
| LAJKO II F1 | 5.76 kg | ![]() |
| LESTRA F1 | 3.5 kg | ![]() |
| PRIMAORANGE F1 | 1.8 kg | ![]() |
| Zengő F1 | 5.27 kg | ![]() |
| Merlin F1 | 6.48 kg | ![]() |
| Charleston Gray | 6.1 kg | ![]() |
| CRIMSON SWEET | 3.6 kg | ![]() |
| LAJKO II F1 | 40.3 kg | ![]() |
| LESTRA F1 | 7 kg | ![]() |
| PRIMAORANGE F1 | 5.4 kg | ![]() |
| Zengő F1 | 15.8 kg | ![]() |
| Merlin F1 | 25.9 kg | ![]() |
| Charleston Gray | 12.2 kg | ![]() |
| CRIMSON SWEET | 3.6 kg | ![]() |
| LAJKO II F1 | 7 plodů | ![]() |
| LESTRA F1 | 2 plody | ![]() |
| PRIMAORANGE F1 | 3 plody | ![]() |
| Zengő F1 | 3 plody | ![]() |
| Merlin F1 | 4 plody | ![]() |
| Charleston Gray | 2 plody | ![]() |
| CRIMSON SWEET | 1 plod | ![]() |
| Crimson sweet | 3.6 kg | ![]() |
| Lajko II | 5.76 kg | ![]() |
| Lestra | 3.5 kg | ![]() |
| Charleston Gray | 6.1 kg | ![]() |
| Primaorange | 1.8 kg | ![]() |
| Zengő F1 | 5.27 kg | ![]() |
| Merlin F1 | 6.48 kg | ![]() |
| Crimson sweet | 3.6 kg | ![]() |
| Lajko II | 40.3 kg | ![]() |
| Lestra | 7 kg | ![]() |
| Charleston Gray | 12.2 kg | ![]() |
| Primaorange | 5.4 kg | ![]() |
| Zengő F1 | 15.8 kg | ![]() |
| Merlin F1 | 25.9 kg | ![]() |
| Crimson sweet | 1 plod | ![]() |
| Lajko II | 7 plodů | ![]() |
| Lestra | 2 plody | ![]() |
| Charleston Gray | 2 plody | ![]() |
| Primaorange | 3 plody | ![]() |
| Zengő F1 | 3 plody | ![]() |
| Merlin F1 | 4 plody | ![]() |
© 2026 Václav Kozák (O autorovi)