Pěstované odrůdy: | Crimson sweet, Moons and Stars, Orangeglo, Primaorange, Sugar baby, Yellow Crimson |
Vyseto semen: | 9 |
Vzešlo rostlin: | 9 (100% klíčivost) |
Výsev okolo: | března |
Počet plodů: | 40 (Průměrně 4.4 na rostlině) |
Celková hmotnost: | 221.30 kg |
Největší meloun: | 10.00 kg |
Nejmenší meloun: | 1.00 kg |
Průměrná hmotnost: | 5.53 kg |
Profil pěstitele: | aron |
Crimson Sweet | 7.58 kg | ![]() |
Sugar Baby | 6.25 kg | ![]() |
PrimaOrange | 2.48 kg | ![]() |
Moons and Strars | 6.05 kg | ![]() |
Čína (neznama odroda) | 6.36 kg | ![]() |
Yellow Crimson | 3.08 kg | ![]() |
Crimson Sweet | 30.3 kg | ![]() |
Sugar Baby | 12.5 kg | ![]() |
PrimaOrange | 14.9 kg | ![]() |
Moons and Strars | 24.2 kg | ![]() |
Čína (neznama odroda) | 127.1 kg | ![]() |
Yellow Crimson | 12.3 kg | ![]() |
Crimson Sweet | 4 plody | ![]() |
Sugar Baby | 2 plody | ![]() |
PrimaOrange | 6 plodů | ![]() |
Moons and Strars | 4 plody | ![]() |
Čína (neznama odroda) | 20 plodů | ![]() |
Yellow Crimson | 4 plody | ![]() |
Crimson sweet | 7.58 kg | ![]() |
Sugar baby | 6.25 kg | ![]() |
Moons and Stars | 6.05 kg | ![]() |
Yellow Crimson | 3.08 kg | ![]() |
Orangeglo | 6.36 kg | ![]() |
Primaorange | 2.48 kg | ![]() |
Crimson sweet | 30.3 kg | ![]() |
Sugar baby | 12.5 kg | ![]() |
Moons and Stars | 24.2 kg | ![]() |
Yellow Crimson | 12.3 kg | ![]() |
Orangeglo | 127.1 kg | ![]() |
Primaorange | 14.9 kg | ![]() |
Crimson sweet | 4 plody | ![]() |
Sugar baby | 2 plody | ![]() |
Moons and Stars | 4 plody | ![]() |
Yellow Crimson | 4 plody | ![]() |
Orangeglo | 20 plodů | ![]() |
Primaorange | 6 plodů | ![]() |
© 2025 Václav Kozák (O autorovi)