Pěstované odrůdy: | AU-producer, Cantaloupe, Cobb Gem, Crimson sweet, Gold Strike F1, Granate, Hale's Best Jumbo, Charleston Gray, Janosik, Jubilee, Lajko II, Legacy, Neznámá odrůda, Sugar baby, Super galaxy, Yellow Crimson |
Vyseto semen: | 63 |
Vzešlo rostlin: | 55 (87% klíčivost) |
Výsev okolo: | března |
Počet plodů: | 29 (Průměrně 0.5 na rostlině) |
Celková hmotnost: | 107.23 kg |
Největší meloun: | 9.30 kg |
Nejmenší meloun: | 0.48 kg |
Průměrná hmotnost: | 3.70 kg |
Profil pěstitele: | drmit |
Výsev 20.2 Cobb Gem | 5.5 kg | ![]() |
Výsev 20.2 AU-Producer | 3 kg | ![]() |
Výsev 20.2 Gold Strike F1 | 2 kg | ![]() |
Třetí výsev 11.3.2016 Crimson Sweet | 5.55 kg | ![]() |
Třetí výsev 11.3.2016 Sugar Baby | 4.4 kg | ![]() |
Třetí výsev 11.3.2016 Lajko II | 1.65 kg | ![]() |
Cukrové melouny | 0.54 kg | ![]() |
Janosik | 0.75 kg | ![]() |
Best Jumbo | 1.05 kg | ![]() |
No Name rostlinky | 2 kg | ![]() |
Granate koupena | 6.57 kg | ![]() |
Super Galaxi koupena | 3.19 kg | ![]() |
Výsev 20.2 Cobb Gem | 5.5 kg | ![]() |
Výsev 20.2 AU-Producer | 3 kg | ![]() |
Výsev 20.2 Gold Strike F1 | 2 kg | ![]() |
Třetí výsev 11.3.2016 Crimson Sweet | 16.65 kg | ![]() |
Třetí výsev 11.3.2016 Sugar Baby | 13.2 kg | ![]() |
Třetí výsev 11.3.2016 Lajko II | 1.65 kg | ![]() |
Cukrové melouny | 1.08 kg | ![]() |
Janosik | 1.5 kg | ![]() |
Best Jumbo | 2.1 kg | ![]() |
No Name rostlinky | 2 kg | ![]() |
Granate koupena | 39.4 kg | ![]() |
Super Galaxi koupena | 19.15 kg | ![]() |
Výsev 20.2 Cobb Gem | 1 plod | ![]() |
Výsev 20.2 AU-Producer | 1 plod | ![]() |
Výsev 20.2 Gold Strike F1 | 1 plod | ![]() |
Třetí výsev 11.3.2016 Crimson Sweet | 3 plody | ![]() |
Třetí výsev 11.3.2016 Sugar Baby | 3 plody | ![]() |
Třetí výsev 11.3.2016 Lajko II | 1 plod | ![]() |
Cukrové melouny | 2 plody | ![]() |
Janosik | 2 plody | ![]() |
Best Jumbo | 2 plody | ![]() |
No Name rostlinky | 1 plod | ![]() |
Granate koupena | 6 plodů | ![]() |
Super Galaxi koupena | 6 plodů | ![]() |
Crimson sweet | 5.55 kg | ![]() |
Janosik | 0.75 kg | ![]() |
Lajko II | 1.65 kg | ![]() |
Sugar baby | 4.4 kg | ![]() |
Super galaxy | 3.19 kg | ![]() |
Granate | 6.57 kg | ![]() |
Cobb Gem | 5.5 kg | ![]() |
AU-producer | 3 kg | ![]() |
Gold Strike F1 | 2 kg | ![]() |
Neznámá odrůda | 2 kg | ![]() |
Hale's Best Jumbo | 1.05 kg | ![]() |
Cantaloupe | 0.54 kg | ![]() |
Crimson sweet | 16.65 kg | ![]() |
Janosik | 1.5 kg | ![]() |
Lajko II | 1.65 kg | ![]() |
Sugar baby | 13.2 kg | ![]() |
Super galaxy | 19.15 kg | ![]() |
Granate | 39.4 kg | ![]() |
Cobb Gem | 5.5 kg | ![]() |
AU-producer | 3 kg | ![]() |
Gold Strike F1 | 2 kg | ![]() |
Neznámá odrůda | 2 kg | ![]() |
Hale's Best Jumbo | 2.1 kg | ![]() |
Cantaloupe | 1.08 kg | ![]() |
Crimson sweet | 3 plody | ![]() |
Janosik | 2 plody | ![]() |
Lajko II | 1 plod | ![]() |
Sugar baby | 3 plody | ![]() |
Super galaxy | 6 plodů | ![]() |
Granate | 6 plodů | ![]() |
Cobb Gem | 1 plod | ![]() |
AU-producer | 1 plod | ![]() |
Gold Strike F1 | 1 plod | ![]() |
Neznámá odrůda | 1 plod | ![]() |
Hale's Best Jumbo | 2 plody | ![]() |
Cantaloupe | 2 plody | ![]() |
© 2025 Václav Kozák (O autorovi)