
| Pěstované odrůdy: | AU-producer, Cobb Gem, Crimson sweet, Charleston Gray, Lajko II, Sugar baby |
| Vyseto semen: | 50 |
| Vzešlo rostlin: | 28 (56% klíčivost) |
| Výsev okolo: | května |
| Počet plodů: | 20 (Průměrně 0.7 na rostlině) |
| Celková hmotnost: | 71.47 kg |
| Největší meloun: | 6.70 kg |
| Nejmenší meloun: | 1.35 kg |
| Průměrná hmotnost: | 3.57 kg |
| Profil pěstitele: | renda |
| Crimson sweet | 3.23 kg | ![]() |
| Lajko II | 4.15 kg | ![]() |
| Sugar baby | 2.62 kg | ![]() |
| Charleston Gray | 4.16 kg | ![]() |
| AU-producer | 5.55 kg | ![]() |
| Crimson sweet | 12.92 kg | ![]() |
| Lajko II | 8.3 kg | ![]() |
| Sugar baby | 18.35 kg | ![]() |
| Charleston Gray | 20.8 kg | ![]() |
| AU-producer | 11.1 kg | ![]() |
| Crimson sweet | 4 plody | ![]() |
| Lajko II | 2 plody | ![]() |
| Sugar baby | 7 plodů | ![]() |
| Charleston Gray | 5 plodů | ![]() |
| AU-producer | 2 plody | ![]() |
© 2026 Václav Kozák (O autorovi)