
| Pěstované odrůdy: | Electra F1, Podarok Severu, Porcionnyj Krasnyj F1, Primaorange, Prodjuser PVP, Start, Super galaxy, Sweet Slice, Thai Rom Dao, Trofi F1 |
| Vyseto semen: | 29 |
| Vzešlo rostlin: | 21 (72% klíčivost) |
| Výsev okolo: | března |
| Počet plodů: | 44 (Průměrně 2.1 na rostlině) |
| Celková hmotnost: | 190.90 kg |
| Největší meloun: | 14.90 kg |
| Nejmenší meloun: | 0.90 kg |
| Průměrná hmotnost: | 4.34 kg |
| Profil pěstitele: | vocho67 |
| Hy1 | 0.95 kg | ![]() |
| Fo2 | 9.63 kg | ![]() |
| Fo3 | 8.87 kg | ![]() |
| Ko1 | 3.06 kg | ![]() |
| Fo4 | 1.94 kg | ![]() |
| Hy3 | 1.5 kg | ![]() |
| Ko2 | 3.8 kg | ![]() |
| Skl1 | 5.64 kg | ![]() |
| Skl2 | 10.9 kg | ![]() |
| Hy1 | 1.9 kg | ![]() |
| Fo2 | 28.9 kg | ![]() |
| Fo3 | 62.1 kg | ![]() |
| Ko1 | 15.3 kg | ![]() |
| Fo4 | 33 kg | ![]() |
| Hy3 | 3 kg | ![]() |
| Ko2 | 7.6 kg | ![]() |
| Skl1 | 28.2 kg | ![]() |
| Skl2 | 10.9 kg | ![]() |
| Hy1 | 2 plody | ![]() |
| Fo2 | 3 plody | ![]() |
| Fo3 | 7 plodů | ![]() |
| Ko1 | 5 plodů | ![]() |
| Fo4 | 17 plodů | ![]() |
| Hy3 | 2 plody | ![]() |
| Ko2 | 2 plody | ![]() |
| Skl1 | 5 plodů | ![]() |
| Skl2 | 1 plod | ![]() |
| Super galaxy | 0.95 kg | ![]() |
| Electra F1 | 9.13 kg | ![]() |
| Thai Rom Dao | 5.64 kg | ![]() |
| Podarok Severu | 3.8 kg | ![]() |
| Primaorange | 2.61 kg | ![]() |
| Porcionnyj Krasnyj F1 | 1.94 kg | ![]() |
| Trofi F1 | 9.63 kg | ![]() |
| Super galaxy | 1.9 kg | ![]() |
| Electra F1 | 73 kg | ![]() |
| Thai Rom Dao | 28.2 kg | ![]() |
| Podarok Severu | 7.6 kg | ![]() |
| Primaorange | 18.3 kg | ![]() |
| Porcionnyj Krasnyj F1 | 33 kg | ![]() |
| Trofi F1 | 28.9 kg | ![]() |
| Super galaxy | 2 plody | ![]() |
| Electra F1 | 8 plodů | ![]() |
| Thai Rom Dao | 5 plodů | ![]() |
| Podarok Severu | 2 plody | ![]() |
| Primaorange | 7 plodů | ![]() |
| Porcionnyj Krasnyj F1 | 17 plodů | ![]() |
| Trofi F1 | 3 plody | ![]() |
© 2025 Václav Kozák (O autorovi)