
| Pěstované odrůdy: | Colorado Preserving, Crimson sweet, Charleston Gray, Jubilee, Lajko II, Orangeglo |
| Vyseto semen: | 44 |
| Vzešlo rostlin: | 31 (70% klíčivost) |
| Výsev okolo: | dubna |
| Počet plodů: | 13 (Průměrně 0.4 na rostlině) |
| Celková hmotnost: | 72.67 kg |
| Největší meloun: | 11.33 kg |
| Nejmenší meloun: | 2.50 kg |
| Průměrná hmotnost: | 5.59 kg |
| Profil pěstitele: | marek956 |
| Lajko II F1 | 3.36 kg | ![]() |
| Crimson Sweet | 6.39 kg | ![]() |
| Charleston Grey | 5.6 kg | ![]() |
| Orangeglo | 6.49 kg | ![]() |
| Lajko II F1 | 10.07 kg | ![]() |
| Crimson Sweet | 31.93 kg | ![]() |
| Charleston Grey | 11.2 kg | ![]() |
| Orangeglo | 19.47 kg | ![]() |
| Lajko II F1 | 3 plody | ![]() |
| Crimson Sweet | 5 plodů | ![]() |
| Charleston Grey | 2 plody | ![]() |
| Orangeglo | 3 plody | ![]() |
| Crimson sweet | 6.39 kg | ![]() |
| Lajko II | 3.36 kg | ![]() |
| Charleston Gray | 5.6 kg | ![]() |
| Orangeglo | 6.49 kg | ![]() |
| Crimson sweet | 31.93 kg | ![]() |
| Lajko II | 10.07 kg | ![]() |
| Charleston Gray | 11.2 kg | ![]() |
| Orangeglo | 19.47 kg | ![]() |
| Crimson sweet | 5 plodů | ![]() |
| Lajko II | 3 plody | ![]() |
| Charleston Gray | 2 plody | ![]() |
| Orangeglo | 3 plody | ![]() |
© 2026 Václav Kozák (O autorovi)