
| Pěstované odrůdy: | Cobb Gem, Golden Russian, Charleston Gray, Lajko II, Legacy, Willhites Tendergold |
| Vyseto semen: | 15 |
| Vzešlo rostlin: | 14 (93% klíčivost) |
| Výsev okolo: | března |
| Počet plodů: | 22 (Průměrně 1.6 na rostlině) |
| Celková hmotnost: | 108.82 kg |
| Největší meloun: | 12.70 kg |
| Nejmenší meloun: | 1.00 kg |
| Průměrná hmotnost: | 4.95 kg |
| Profil pěstitele: | Svojda |
| Lajko II | 3.54 kg | ![]() |
| Charleston Gray | 7.1 kg | ![]() |
| Legacy | 7.75 kg | ![]() |
| Cobb Gem | 6.88 kg | ![]() |
| Willhites Tendergold | 5.39 kg | ![]() |
| Golden Russian | 3.48 kg | ![]() |
| Lajko II | 31.86 kg | ![]() |
| Charleston Gray | 14.2 kg | ![]() |
| Legacy | 15.5 kg | ![]() |
| Cobb Gem | 20.63 kg | ![]() |
| Willhites Tendergold | 16.18 kg | ![]() |
| Golden Russian | 10.45 kg | ![]() |
| Lajko II | 9 plodů | ![]() |
| Charleston Gray | 2 plody | ![]() |
| Legacy | 2 plody | ![]() |
| Cobb Gem | 3 plody | ![]() |
| Willhites Tendergold | 3 plody | ![]() |
| Golden Russian | 3 plody | ![]() |
© 2026 Václav Kozák (O autorovi)