
| Pěstované odrůdy: | Charleston Gray, Lajko II |
| Vyseto semen: | 5 |
| Vzešlo rostlin: | 4 (80% klíčivost) |
| Výsev okolo: | ledna |
| Počet plodů: | 8 (Průměrně 2 na rostlině) |
| Celková hmotnost: | 57.25 kg |
| Největší meloun: | 11.50 kg |
| Nejmenší meloun: | 3.80 kg |
| Průměrná hmotnost: | 7.16 kg |
| Profil pěstitele: | Svojda |
| Lajko II | 7.31 kg | ![]() |
| Charleston Gray | 6.7 kg | ![]() |
| Lajko II | 43.85 kg | ![]() |
| Charleston Gray | 13.4 kg | ![]() |
| Lajko II | 6 plodů | ![]() |
| Charleston Gray | 2 plody | ![]() |
© 2026 Václav Kozák (O autorovi)