
| Pěstované odrůdy: | Allsweet, Crimson sweet, Charleston Gray, Lajko II, Legacy, No Name, Orangeglo, Willhites Tendergold |
| Vyseto semen: | 25 |
| Vzešlo rostlin: | 20 (80% klíčivost) |
| Výsev okolo: | dubna |
| Počet plodů: | 25 (Průměrně 1.3 na rostlině) |
| Celková hmotnost: | 99.97 kg |
| Největší meloun: | 10.60 kg |
| Nejmenší meloun: | 1.42 kg |
| Průměrná hmotnost: | 4.00 kg |
| Profil pěstitele: | Svojda |
| Lajko | 3.01 kg | ![]() |
| Cri | 5.1 kg | ![]() |
| Leg | 4.61 kg | ![]() |
| W.T. | 3.18 kg | ![]() |
| ORG | 2.91 kg | ![]() |
| NO | 1.71 kg | ![]() |
| Ch.G. | 10.6 kg | ![]() |
| ALL | 6.2 kg | ![]() |
| Lajko | 9.03 kg | ![]() |
| Cri | 15.3 kg | ![]() |
| Leg | 27.63 kg | ![]() |
| W.T. | 19.08 kg | ![]() |
| ORG | 8.72 kg | ![]() |
| NO | 3.41 kg | ![]() |
| Ch.G. | 10.6 kg | ![]() |
| ALL | 6.2 kg | ![]() |
| Crimson sweet | 5.1 kg | ![]() |
| Lajko II | 3.01 kg | ![]() |
| Charleston Gray | 10.6 kg | ![]() |
| Orangeglo | 2.91 kg | ![]() |
| Legacy | 4.61 kg | ![]() |
| Willhites Tendergold | 3.18 kg | ![]() |
| Allsweet | 6.2 kg | ![]() |
| No Name | 1.71 kg | ![]() |
| Crimson sweet | 15.3 kg | ![]() |
| Lajko II | 9.03 kg | ![]() |
| Charleston Gray | 10.6 kg | ![]() |
| Orangeglo | 8.72 kg | ![]() |
| Legacy | 27.63 kg | ![]() |
| Willhites Tendergold | 19.08 kg | ![]() |
| Allsweet | 6.2 kg | ![]() |
| No Name | 3.41 kg | ![]() |
| Crimson sweet | 3 plody | ![]() |
| Lajko II | 3 plody | ![]() |
| Charleston Gray | 1 plod | ![]() |
| Orangeglo | 3 plody | ![]() |
| Legacy | 6 plodů | ![]() |
| Willhites Tendergold | 6 plodů | ![]() |
| Allsweet | 1 plod | ![]() |
| No Name | 2 plody | ![]() |
© 2026 Václav Kozák (O autorovi)