
| 1. | 5.13 kg | ![]() |
| 2. | 3.35 kg | ![]() |
| 3. | 2.73 kg | ![]() |
| 4. | 3.63 kg | ![]() |
| 5. | 3.5 kg | ![]() |
| 6. | 7.17 kg | ![]() |
| 7. | 4.03 kg | ![]() |
| 8. | 3.75 kg | ![]() |
| 9. | 1.21 kg | ![]() |
| 10. | 4.68 kg | ![]() |
| 11. | 6.34 kg | ![]() |
| 12. | 8.08 kg | ![]() |
| 13. | 5.15 kg | ![]() |
| 14. | 3.92 kg | ![]() |
| 15. | 7.86 kg | ![]() |
| 17. | 6.22 kg | ![]() |
| 18. | 3.66 kg | ![]() |
| 19. | 3.18 kg | ![]() |
| 20. | 5.48 kg | ![]() |
| 21. | 6.28 kg | ![]() |
| 23. | 5.31 kg | ![]() |
| 25. | 5.97 kg | ![]() |
| 26 | 2.28 kg | ![]() |
| 27. | 2.77 kg | ![]() |
| 28. | 2.7 kg | ![]() |
| 29. | 2.37 kg | ![]() |
| 30. | 4.8 kg | ![]() |
| 31. | 2.5 kg | ![]() |
| 32. | 6.24 kg | ![]() |
| 33. | 1.77 kg | ![]() |
| 34. | 2.21 kg | ![]() |
| 35. | 4.27 kg | ![]() |
| 36. | 6.45 kg | ![]() |
| 37. | 2.16 kg | ![]() |
| 38. | 2.33 kg | ![]() |
| 41. | 1.9 kg | ![]() |
| 42. | 3.02 kg | ![]() |
| 43. | 4.14 kg | ![]() |
| 44. | 3.61 kg | ![]() |
| 45. | 4.36 kg | ![]() |
| 46. | 5.35 kg | ![]() |
| 47. | 2.85 kg | ![]() |
| 48. | 2.44 kg | ![]() |
| 49. | 1.25 kg | ![]() |
| 50. | 5.29 kg | ![]() |
| 51. | 1.84 kg | ![]() |
| 52. | 3.49 kg | ![]() |
| 53. | 6.68 kg | ![]() |
| 54. | 2.72 kg | ![]() |
| 55. | 2.8 kg | ![]() |
| 59. | 1.54 kg | ![]() |
| 60. | 2.87 kg | ![]() |
| 61. | 2.57 kg | ![]() |
| 64. | 7.64 kg | ![]() |
| 65. | 1.69 kg | ![]() |
| 66. | 4.01 kg | ![]() |
| 67. | 11.85 kg | ![]() |
| 68. | 4.31 kg | ![]() |
| 69. | 1.75 kg | ![]() |
| 70. | 3.05 kg | ![]() |
| 71. | 3.51 kg | ![]() |
| 72. | 4.66 kg | ![]() |
| 73. | 4.42 kg | ![]() |
| 74. | 3.78 kg | ![]() |
| 76. | 5.18 kg | ![]() |
| 77. | 5.95 kg | ![]() |
| 78. | 1.69 kg | ![]() |
| 79. | 1.32 kg | ![]() |
| 80. | 10.66 kg | ![]() |
| 81. | 4.43 kg | ![]() |
| 82. | 3.26 kg | ![]() |
| 83. | 2.9 kg | ![]() |
| 84. | 11.5 kg | ![]() |
| 87. | 2.66 kg | ![]() |
| 88. | 4.88 kg | ![]() |
| 89. | 3.03 kg | ![]() |
| 90. | 8.1 kg | ![]() |
| 91. | 4.55 kg | ![]() |
| 92. | 7.28 kg | ![]() |
| 93. | 4.77 kg | ![]() |
| 94. | 5.94 kg | ![]() |
| 95. | 2.83 kg | ![]() |
| 96. | 6.6 kg | ![]() |
| 98. | 7.13 kg | ![]() |
| 99. | 3.6 kg | ![]() |
| 100. | 1.79 kg | ![]() |
| 101. | 4.67 kg | ![]() |
| 102. | 4.99 kg | ![]() |
| 103. | 2.81 kg | ![]() |
| 107. | 7.5 kg | ![]() |
| 108. | 5.67 kg | ![]() |
| 109. | 8.21 kg | ![]() |
| 115. | 2.99 kg | ![]() |
| 1. | 41.01 kg | ![]() |
| 2. | 30.13 kg | ![]() |
| 3. | 19.1 kg | ![]() |
| 4. | 25.44 kg | ![]() |
| 5. | 13.99 kg | ![]() |
| 6. | 21.52 kg | ![]() |
| 7. | 32.2 kg | ![]() |
| 8. | 18.74 kg | ![]() |
| 9. | 4.82 kg | ![]() |
| 10. | 32.76 kg | ![]() |
| 11. | 6.34 kg | ![]() |
| 12. | 16.16 kg | ![]() |
| 13. | 20.6 kg | ![]() |
| 14. | 23.52 kg | ![]() |
| 15. | 23.58 kg | ![]() |
| 17. | 37.3 kg | ![]() |
| 18. | 18.28 kg | ![]() |
| 19. | 9.55 kg | ![]() |
| 20. | 21.9 kg | ![]() |
| 21. | 12.56 kg | ![]() |
| 23. | 15.92 kg | ![]() |
| 25. | 11.94 kg | ![]() |
| 26 | 13.68 kg | ![]() |
| 27. | 5.54 kg | ![]() |
| 28. | 5.39 kg | ![]() |
| 29. | 7.1 kg | ![]() |
| 30. | 19.2 kg | ![]() |
| 31. | 7.5 kg | ![]() |
| 32. | 6.24 kg | ![]() |
| 33. | 3.54 kg | ![]() |
| 34. | 11.04 kg | ![]() |
| 35. | 12.82 kg | ![]() |
| 36. | 19.34 kg | ![]() |
| 37. | 2.16 kg | ![]() |
| 38. | 4.66 kg | ![]() |
| 41. | 1.9 kg | ![]() |
| 42. | 6.04 kg | ![]() |
| 43. | 12.42 kg | ![]() |
| 44. | 10.82 kg | ![]() |
| 45. | 4.36 kg | ![]() |
| 46. | 21.38 kg | ![]() |
| 47. | 19.96 kg | ![]() |
| 48. | 12.18 kg | ![]() |
| 49. | 11.27 kg | ![]() |
| 50. | 21.17 kg | ![]() |
| 51. | 3.68 kg | ![]() |
| 52. | 13.96 kg | ![]() |
| 53. | 6.68 kg | ![]() |
| 54. | 8.16 kg | ![]() |
| 55. | 13.98 kg | ![]() |
| 59. | 1.54 kg | ![]() |
| 60. | 11.48 kg | ![]() |
| 61. | 5.14 kg | ![]() |
| 64. | 7.64 kg | ![]() |
| 65. | 5.08 kg | ![]() |
| 66. | 16.02 kg | ![]() |
| 67. | 23.7 kg | ![]() |
| 68. | 17.24 kg | ![]() |
| 69. | 6.99 kg | ![]() |
| 70. | 6.1 kg | ![]() |
| 71. | 14.02 kg | ![]() |
| 72. | 27.95 kg | ![]() |
| 73. | 22.12 kg | ![]() |
| 74. | 18.92 kg | ![]() |
| 76. | 25.89 kg | ![]() |
| 77. | 17.86 kg | ![]() |
| 78. | 26.96 kg | ![]() |
| 79. | 3.96 kg | ![]() |
| 80. | 10.66 kg | ![]() |
| 81. | 13.3 kg | ![]() |
| 82. | 3.26 kg | ![]() |
| 83. | 20.3 kg | ![]() |
| 84. | 23 kg | ![]() |
| 87. | 2.66 kg | ![]() |
| 88. | 29.25 kg | ![]() |
| 89. | 33.36 kg | ![]() |
| 90. | 40.52 kg | ![]() |
| 91. | 27.29 kg | ![]() |
| 92. | 14.56 kg | ![]() |
| 93. | 19.08 kg | ![]() |
| 94. | 11.88 kg | ![]() |
| 95. | 14.16 kg | ![]() |
| 96. | 26.4 kg | ![]() |
| 98. | 164.09 kg | ![]() |
| 99. | 21.6 kg | ![]() |
| 100. | 46.61 kg | ![]() |
| 101. | 23.37 kg | ![]() |
| 102. | 39.88 kg | ![]() |
| 103. | 14.06 kg | ![]() |
| 107. | 14.99 kg | ![]() |
| 108. | 17.01 kg | ![]() |
| 109. | 16.41 kg | ![]() |
| 115. | 5.98 kg | ![]() |
| 1. | 8 plodů | ![]() |
| 2. | 9 plodů | ![]() |
| 3. | 7 plodů | ![]() |
| 4. | 7 plodů | ![]() |
| 5. | 4 plody | ![]() |
| 6. | 3 plody | ![]() |
| 7. | 8 plodů | ![]() |
| 8. | 5 plodů | ![]() |
| 9. | 4 plody | ![]() |
| 10. | 7 plodů | ![]() |
| 11. | 1 plod | ![]() |
| 12. | 2 plody | ![]() |
| 13. | 4 plody | ![]() |
| 14. | 6 plodů | ![]() |
| 15. | 3 plody | ![]() |
| 17. | 6 plodů | ![]() |
| 18. | 5 plodů | ![]() |
| 19. | 3 plody | ![]() |
| 20. | 4 plody | ![]() |
| 21. | 2 plody | ![]() |
| 23. | 3 plody | ![]() |
| 25. | 2 plody | ![]() |
| 26 | 6 plodů | ![]() |
| 27. | 2 plody | ![]() |
| 28. | 2 plody | ![]() |
| 29. | 3 plody | ![]() |
| 30. | 4 plody | ![]() |
| 31. | 3 plody | ![]() |
| 32. | 1 plod | ![]() |
| 33. | 2 plody | ![]() |
| 34. | 5 plodů | ![]() |
| 35. | 3 plody | ![]() |
| 36. | 3 plody | ![]() |
| 37. | 1 plod | ![]() |
| 38. | 2 plody | ![]() |
| 41. | 1 plod | ![]() |
| 42. | 2 plody | ![]() |
| 43. | 3 plody | ![]() |
| 44. | 3 plody | ![]() |
| 45. | 1 plod | ![]() |
| 46. | 4 plody | ![]() |
| 47. | 7 plodů | ![]() |
| 48. | 5 plodů | ![]() |
| 49. | 9 plodů | ![]() |
| 50. | 4 plody | ![]() |
| 51. | 2 plody | ![]() |
| 52. | 4 plody | ![]() |
| 53. | 1 plod | ![]() |
| 54. | 3 plody | ![]() |
| 55. | 5 plodů | ![]() |
| 59. | 1 plod | ![]() |
| 60. | 4 plody | ![]() |
| 61. | 2 plody | ![]() |
| 64. | 1 plod | ![]() |
| 65. | 3 plody | ![]() |
| 66. | 4 plody | ![]() |
| 67. | 2 plody | ![]() |
| 68. | 4 plody | ![]() |
| 69. | 4 plody | ![]() |
| 70. | 2 plody | ![]() |
| 71. | 4 plody | ![]() |
| 72. | 6 plodů | ![]() |
| 73. | 5 plodů | ![]() |
| 74. | 5 plodů | ![]() |
| 76. | 5 plodů | ![]() |
| 77. | 3 plody | ![]() |
| 78. | 16 plodů | ![]() |
| 79. | 3 plody | ![]() |
| 80. | 1 plod | ![]() |
| 81. | 3 plody | ![]() |
| 82. | 1 plod | ![]() |
| 83. | 7 plodů | ![]() |
| 84. | 2 plody | ![]() |
| 87. | 1 plod | ![]() |
| 88. | 6 plodů | ![]() |
| 89. | 11 plodů | ![]() |
| 90. | 5 plodů | ![]() |
| 91. | 6 plodů | ![]() |
| 92. | 2 plody | ![]() |
| 93. | 4 plody | ![]() |
| 94. | 2 plody | ![]() |
| 95. | 5 plodů | ![]() |
| 96. | 4 plody | ![]() |
| 98. | 23 plodů | ![]() |
| 99. | 6 plodů | ![]() |
| 100. | 26 plodů | ![]() |
| 101. | 5 plodů | ![]() |
| 102. | 8 plodů | ![]() |
| 103. | 5 plodů | ![]() |
| 107. | 2 plody | ![]() |
| 108. | 3 plody | ![]() |
| 109. | 2 plody | ![]() |
| 115. | 2 plody | ![]() |
© 2025 Václav Kozák (O autorovi)