
| Charakteristika odrůdy: | Lajko II |
| Vyseto semen: | 3 |
| Datum výsevu: | 16. dubna |
| Vzešlo rostlin: | 2 (66.7% klíčivost) |
| Počet plodů: | 3 (Průměrně 1.5 na rostlině) |
| Celková hmotnost: | 9.03 kg (Průměrná hmotnost plodu 3.01 kg) |
| Největší meloun: | 3.51 kg |
| Nejmenší meloun: | 2.42 kg |
| Profil pěstitele: | Svojda |
© 2026 Václav Kozák (O autorovi)