
| Pěstované odrůdy: | Charleston Gray, Lajko II, Neznámá odrůda, Willhites Tendergold |
| Vyseto semen: | 18 |
| Vzešlo rostlin: | 18 (100% klíčivost) |
| Výsev okolo: | března |
| Počet plodů: | 21 (Průměrně 1.2 na rostlině) |
| Celková hmotnost: | 95.10 kg |
| Největší meloun: | 13.30 kg |
| Nejmenší meloun: | 2.10 kg |
| Průměrná hmotnost: | 4.53 kg |
| Profil pěstitele: | Svojda |
| 13.3 kg | ![]() | |
| Lajko II | 3.65 kg | ![]() |
| Charleston Gray | 3.7 kg | ![]() |
| Willhites Tendergold | 4.75 kg | ![]() |
| Neznámá odrůda | 2.47 kg | ![]() |
| 13.3 kg | ![]() | |
| Lajko II | 7.3 kg | ![]() |
| Charleston Gray | 14.8 kg | ![]() |
| Willhites Tendergold | 52.3 kg | ![]() |
| Neznámá odrůda | 7.4 kg | ![]() |
| 1 plod | ![]() | |
| Lajko II | 2 plody | ![]() |
| Charleston Gray | 4 plody | ![]() |
| Willhites Tendergold | 11 plodů | ![]() |
| Neznámá odrůda | 3 plody | ![]() |
© 2026 Václav Kozák (O autorovi)