Pěstované odrůdy: | Charleston Gray, Lajko II, No Name, Willhites Tendergold |
Vyseto semen: | 10 |
Vzešlo rostlin: | 10 (100% klíčivost) |
Výsev okolo: | března |
Počet plodů: | 25 (Průměrně 2.5 na rostlině) |
Celková hmotnost: | 145.09 kg |
Největší meloun: | 10.80 kg |
Nejmenší meloun: | 2.60 kg |
Průměrná hmotnost: | 5.80 kg |
Profil pěstitele: | Svojda |
9.2 kg | ![]() | |
Lajko II | 6.14 kg | ![]() |
Charleston Gray | 5.81 kg | ![]() |
Willhites Tendergold | 5.95 kg | ![]() |
No Name | 3.7 kg | ![]() |
9.2 kg | ![]() | |
Lajko II | 79.86 kg | ![]() |
Charleston Gray | 17.43 kg | ![]() |
Willhites Tendergold | 23.8 kg | ![]() |
No Name | 14.8 kg | ![]() |
1 plod | ![]() | |
Lajko II | 13 plodů | ![]() |
Charleston Gray | 3 plody | ![]() |
Willhites Tendergold | 4 plody | ![]() |
No Name | 4 plody | ![]() |
© 2025 Václav Kozák (O autorovi)