Pěstované odrůdy: | Alienor F1, Colorado Preserving, Cream of Saskatchewan, Delikates, Djuna, Korall, Medovik, Napsugár, Ogonjek, Podarok Severu, Podmoskovny Charlstone, Primaorange, Princ Hamlet F1, Prodjuser PVP, Sinčjevskij |
Vyseto semen: | 4 |
Vzešlo rostlin: | 0 (0% klíčivost) |
Výsev okolo: | ledna |
Počet plodů: | 52 |
Celková hmotnost: | 220.41 kg |
Největší meloun: | 8.98 kg |
Nejmenší meloun: | 0.84 kg |
Průměrná hmotnost: | 4.24 kg |
Profil pěstitele: | Miroslav |
Alienor F1 NB | 1.16 kg | ![]() |
Djuna RB | 1.67 kg | ![]() |
Djuna NB | 1.38 kg | ![]() |
Delikatess | 7.95 kg | ![]() |
Princ Hamlet F1 (podezření na Podarok S.) | 4.26 kg | ![]() |
Primaorange | 2.44 kg | ![]() |
Producer PVP | 5.46 kg | ![]() |
Producer PVP (semenáč z lagenárie) | 6.93 kg | ![]() |
Podarok Severu NB | 3.72 kg | ![]() |
Korall | 5.96 kg | ![]() |
Cream of Saskat. | 4.64 kg | ![]() |
Medovik | 8.36 kg | ![]() |
Podmoskovnyj Charlston (semenáč z lagenárie) | 5.8 kg | ![]() |
Ogonjek RB | 3.03 kg | ![]() |
Ogonjek NB | 2.56 kg | ![]() |
Podarok Severu RB | 4.56 kg | ![]() |
Colorado Preserving NB | 2.78 kg | ![]() |
Sinchevskij | 5.72 kg | ![]() |
Producer PVP NB | 5.08 kg | ![]() |
Korall NB | 2.57 kg | ![]() |
Alienor F1 NB | 1.16 kg | ![]() |
Djuna RB | 1.67 kg | ![]() |
Djuna NB | 4.13 kg | ![]() |
Delikatess | 15.9 kg | ![]() |
Princ Hamlet F1 (podezření na Podarok S.) | 8.52 kg | ![]() |
Primaorange | 26.87 kg | ![]() |
Producer PVP | 16.37 kg | ![]() |
Producer PVP (semenáč z lagenárie) | 41.61 kg | ![]() |
Podarok Severu NB | 7.45 kg | ![]() |
Korall | 11.93 kg | ![]() |
Cream of Saskat. | 4.64 kg | ![]() |
Medovik | 8.36 kg | ![]() |
Podmoskovnyj Charlston (semenáč z lagenárie) | 34.81 kg | ![]() |
Ogonjek RB | 6.06 kg | ![]() |
Ogonjek NB | 10.26 kg | ![]() |
Podarok Severu RB | 4.56 kg | ![]() |
Colorado Preserving NB | 2.78 kg | ![]() |
Sinchevskij | 5.72 kg | ![]() |
Producer PVP NB | 5.08 kg | ![]() |
Korall NB | 2.57 kg | ![]() |
Alienor F1 NB | 1 plod | ![]() |
Djuna RB | 1 plod | ![]() |
Djuna NB | 3 plody | ![]() |
Delikatess | 2 plody | ![]() |
Princ Hamlet F1 (podezření na Podarok S.) | 2 plody | ![]() |
Primaorange | 11 plodů | ![]() |
Producer PVP | 3 plody | ![]() |
Producer PVP (semenáč z lagenárie) | 6 plodů | ![]() |
Podarok Severu NB | 2 plody | ![]() |
Korall | 2 plody | ![]() |
Cream of Saskat. | 1 plod | ![]() |
Medovik | 1 plod | ![]() |
Podmoskovnyj Charlston (semenáč z lagenárie) | 6 plodů | ![]() |
Ogonjek RB | 2 plody | ![]() |
Ogonjek NB | 4 plody | ![]() |
Podarok Severu RB | 1 plod | ![]() |
Colorado Preserving NB | 1 plod | ![]() |
Sinchevskij | 1 plod | ![]() |
Producer PVP NB | 1 plod | ![]() |
Korall NB | 1 plod | ![]() |
Cream of Saskatchewan | 4.64 kg | ![]() |
Podmoskovny Charlstone | 5.8 kg | ![]() |
Colorado Preserving | 2.78 kg | ![]() |
Delikates | 7.95 kg | ![]() |
Podarok Severu | 4 kg | ![]() |
Korall | 4.83 kg | ![]() |
Ogonjek | 2.72 kg | ![]() |
Sinčjevskij | 5.72 kg | ![]() |
Medovik | 8.36 kg | ![]() |
Primaorange | 2.44 kg | ![]() |
Prodjuser PVP | 6.31 kg | ![]() |
Princ Hamlet F1 | 4.26 kg | ![]() |
Alienor F1 | 1.16 kg | ![]() |
Djuna | 1.45 kg | ![]() |
Cream of Saskatchewan | 4.64 kg | ![]() |
Podmoskovny Charlstone | 34.81 kg | ![]() |
Colorado Preserving | 2.78 kg | ![]() |
Delikates | 15.9 kg | ![]() |
Podarok Severu | 12 kg | ![]() |
Korall | 14.49 kg | ![]() |
Ogonjek | 16.32 kg | ![]() |
Sinčjevskij | 5.72 kg | ![]() |
Medovik | 8.36 kg | ![]() |
Primaorange | 26.87 kg | ![]() |
Prodjuser PVP | 63.06 kg | ![]() |
Princ Hamlet F1 | 8.52 kg | ![]() |
Alienor F1 | 1.16 kg | ![]() |
Djuna | 5.8 kg | ![]() |
Cream of Saskatchewan | 1 plod | ![]() |
Podmoskovny Charlstone | 6 plodů | ![]() |
Colorado Preserving | 1 plod | ![]() |
Delikates | 2 plody | ![]() |
Podarok Severu | 3 plody | ![]() |
Korall | 3 plody | ![]() |
Ogonjek | 6 plodů | ![]() |
Sinčjevskij | 1 plod | ![]() |
Medovik | 1 plod | ![]() |
Primaorange | 11 plodů | ![]() |
Prodjuser PVP | 10 plodů | ![]() |
Princ Hamlet F1 | 2 plody | ![]() |
Alienor F1 | 1 plod | ![]() |
Djuna | 4 plody | ![]() |
© 2025 Václav Kozák (O autorovi)